Inosin
2´deoxyinosin je „univerzální“ baze (má schopnost se vázat na každou ze 4 standardních bazí). Může byt umístěn kdekoliv v řetězci oligonukleotidu.
Degenerované baze, jako dK a dP, představují syntetické, nestandardní nukleobaze používané v molekulární biologii, zejména při syntéze oligonukleotidů, s cílem umožnit degenerované (ambiguózní) párování bazí.
Tyto baze slouží jako alternativy ke klasické degenerované bazi „N“, která představuje směs čtyř standardních bází (A, T, G, C), avšak systém dK/dP umožňuje vyšší kontrolu a lepší výkonnost v některých aplikacích. Baze dK a dP tvoří komplementární párovací systém, který je navržen tak, aby umožnil degenerované pozice s menší mírou zkreslení (biasu) než klasické směsi založené na „N“.
| Vlastnost | Baze „N“ (směs A + C + G + T) | Systém dK/dP |
| Zkreslení směsi (mixture bias) | Vysoké (v důsledku rozdílů v účinnosti fosforamiditů) | Nízké (jediná syntetická baze, nikoli směs) |
| Předvídatelnost syntézy | Nízká | Vysoká (definovaná syntetická baze) |
| Aplikace v enzymatických reakcích | Často nepředvídatelné chování | Lepší kontrola nad párováním bazí |
| Vlastnost | Inosin (I) | Systém dK/dP |
| Typ baze | Přirozený analog | Syntetické analogy |
| Spektrum párování | Široké (C > A ≈ U > G) | dP: A/C/T; dK: G/T |
| Síla párování | Slabá až střední | Střední až silná (specifičtější interakce) |
| Specificita | Nízká (může se párovat s více bazemi) | Vyšší (definovaná degenerovaná logika) |
| Stabilita dupletu (Tm) | Nižší Tm v důsledku chování podobného nesouladu | Vyšší a předvídatelnější Tm |
| Použití v PCR / hybridizaci | Může vést k nespecifické vazbě (off-targets) | Lepší tolerance, vyšší přesnost |
| Kompatibilita s polymerázou | Může způsobovat zastavení či chyby polymerázy | Často lépe tolerováno |
| Typické použití | Starší typy degenerovaných primerů | Moderní degenerované oligonukleotidy |
| Cena | Nižší | Vyšší |
| Časté problémy | Nespecifická hybridizace, nízká teplota tání (Tm) | Stále syntetický systém; závislost na konkrétní polymeráze |
Požadavek byl úspěšně odeslán
Thank you for your interest in our testing services. We will reply to your e-mail address as soon as possible.
Děkujeme za vaši poptávku
Děkujeme za vaši poptávku
Vaše registrace byla odeslána.
Děkujeme za vaši poptávku